Pesos 9 8 3
5 2 1.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 20
# Grupo Anónimo Autenticação Implementação avançada Nota Calculada   Penalização de entrega NOTA FINAL
RAn1 RAn2 RAn3 RAn4 RAut5 RAut6 RAut7 RAut8 RAut9 RAut10 RIA11 RIA12 RIA13 RIA14 RIA15  
ver tudo por tab Pesq chave Pesq ambig Ficha técnica Autenticação Edit turno Combo Valida mail Update aluno self Update prof tudo Cookie para autentic CSS funções Trat erros Custom applic (BD) Variaveis aplicação  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 19 0 19
2 1 1 0 1 1 1 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 14.25 0 14.25
3 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.75 1 0 1 0 0 17.625 0 17.625
4 0.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 5.75 0 5.75
5 1 1 0 1 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 9 0.5 8.5
6 1 1 0 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 9 0.5 8.5
7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 8 0.5 7.5
8 1 1 1 1 0 1 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 11.75 0 11.75
9 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 5.25 0 5.25
10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 16 0 16
11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.5 0 0 16.25 0 16.25
12 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0 0 17.75 0 17.75
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5 0 0 18.5 0 18.5
14  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
15 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 17.25 0 17.25
16 1 1 0 1 0.5 0 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 11 0 11
17 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.5 0 3.5
18 1 1 0 1 1 0 0 1 0.5 0 1 0 0 0 0 12.25 0 12.25
19 0 1 0 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0 7.25 0 7.25
20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 15.5 0 15.5
21 1 1 1 1 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 10.5 0 10.5
22  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
23  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
24 1 1 0 1 0.5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10.75 0 10.75
25 1 1 0 1 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 9.5 0 9.5
26 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 0 10
27 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 9.5 0 9.5
28 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 15.75 0 15.75
29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0 0 0 0 15.5 0 15.5
30 1 0.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.5 8.5
31 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10.5 0 10.5
32 1 0.5 0 1 1 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 11.75 1.5 10.25
33 1 0 0 1 0.25 0 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 7 0 7
34  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
35 1 1 1 1 1 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0 14.25 0.5 13.75
36 1 0.5 1 1 0 0 1 0 0.5 0 1 0 0.5 0 0 11.5 0 11.5
37  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
38  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
39 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11.5 0 11.5
40 0.5 0.25 0 1 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.875 0.5 3.375
41 1 0 0 1 0.5 0 0 0 9.25 0 9.25
43 1 0 1 1 0 1 1 0.5 0.5 0 0.5 0 1 0 0 12.5 0 12.5
44 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5 0.5 8
45 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.5 0 0 0.5 0 0 14 0 14
46 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 0.5 9.5
47  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --
48 1 0.5 0 1 1 0.5 1 1 0.5 0 0 0 0.5 0 0 12.75 1 11.75
49  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --  --