30% 20% 15% 15% 20% 100%
Nome I-1 I-2 I-3 II III Total
Carlos Alberto Oliveira Marecos 50635 100% 100% 100% 100% 100% 100%
João Miguel Machado Pereira 49814 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Nuno Manuel Martins dos Santos 49827 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pedro Ribeiro Alves 49813 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rafael Fernandes Barbosa 49806 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Diogo André da Silva Oliveira 51051 100% 100% 90% 100% 100% 99%
João Manuel Ferreira Fernandes 51059 100% 90% 95% 100% 100% 97%
Duarte César Rodrigues Pereira 40846 95% 100% 70% 100% 100% 94%
Flávio Manuel Figueiredo Costa 50519 100% 100% 40% 100% 100% 91%
Emiliano Manuel Gonçalves Couto 49828 95% 99% 50% 100% 100% 91%
Luís Carlos Costa Baltar 49820 100% 100% 30% 100% 100% 90%
Alexandre Manuel da Silva Ribeiro 51083 99% 90% 30% 40% 100% 78%
Joel Frederico Azevedo Costa 48269 100% 40% 30% 100% 100% 78%
Pedro Miguel Carneiro de Sousa 51074 95% 70% 0% 100% 100% 78%
Carlos Fernando da Costa Alves 49812 100% 30% 0% 100% 100% 71%
António Augusto Torres Martins 50530 50% 90% 90% 20% 100% 70%
Tiago Miguel Rodrigues Lima 49819 100% 20% 0% 100% 100% 69%
António Manuel Macedo da Silva  38426 100% 0% 100% 100% 65%
José Eduardo de Carvalho Dias 43397 100% 100% 100% 65%
Nuno Miguel Peixoto Silva 49824 40% 80% 10% 100% 100% 65%
Pedro Miguel Faria Magalhães 51085 100% 30% 10% 20% 100% 61%
Marino de Luís Ferreira 38375 90% 40% 0% 100% 55%
Vitor Manuel Ribeiro Rocha 49818 100% 10% 0% 0% 100% 52%
João Manuel Gonçalves Miranda  50431 100% 0% 0% 10% 100% 52%
Andrea Selina Soutinho 49804 99% 20% 0% 100% 0% 49%
André Pereira Gouveia Carneiro 43539 40% 100% 100% 47%
Jorge André da Silva Aguiar 51077 90% 0% 100% 47%
José Pedro Costa Gonçalves 51073 100% 100% 10% 47%
Nelson Ricardo Lima da Silva 51042 90% 0% 0% 0% 100% 47%
Pedro Miguel da Cunha Pereira 51087 20% 20% 10% 100% 100% 47%
Helder João Fernandes Costa 51071 30% 0% 10% 100% 99% 45%
Micael Brandão 40855 90% 0% 90% 45%
André Manuel Sousa da Costa 51048 30% 0% 0% 100% 100% 44%
João Filipe Rodrigues Peixoto 49817 30% 0% 0% 100% 100% 44%
André Tiago Pires de Miranda Oliveira 51045 100% 40% 0% 30% 0% 43%
João Carlos Ribeiro Martins 49825 40% 30% 30% 0% 100% 43%
João André Rocha Faria 47322 10% 40% 50% 0% 100% 39%
Ana Isabel Oliveira Lisboa 49811 10% 0% 0% 100% 100% 38%
Artur Filipe Machado Veloso 49808 0% 0% 10% 100% 100% 37%
Marta Alexandra Fernandes de Sousa 49815 30% 0% 10% 40% 100% 37%
Alberto Pinto 40842 0% 0% 0% 100% 100% 35%
Filipe Pereira 39842 50% 0% 0% 100% 35%
Inês Cancela Mesquita 51078 0% 0% 100% 100% 35%
Paulo Jorge Reis Figueiredo 49822 40% 10% 0% 0% 100% 34%
Marta Sofia Santos Araújo 49823 95% 0% 10% 0% 30%
Antonio Juliano Juliano Morais Gomes Ferrete 38410 30% 0% 100% 29%
Carlos Valentim Castilho Lima 50184 90% 0% 0% 0% 10% 29%
Joao Pedro Baptista de Lemos Guerra de Oliveira 35655 30% 0% 0% 0% 100% 29%
Paulo André Póvoa Alves Fontes 30543 0% 30% 10% 0% 100% 28%
Garry Ribeiro Gonçalves 51070 90% 0% 0% 27%
Sara Diana Macedo Soares 51064 10% 10% 0% 0% 100% 25%
Liliana Sofia Ferreira de Araújo 51061 10% 0% 0% 0% 100% 23%
Paulo Ricardo Rodrigues Oliveira 49826 10% 0% 0% 0% 100% 23%
Vitor Manuel Azevedo Ferreira 51081 30% 0% 0% 0% 70% 23%
Diogo Jorge Fernandes Aarão 51043 40% 0% 0% 50% 22%
João Arantes Lage 51080 0% 0% 0% 0% 100% 20%
João Tiago Martins Pereira 48417 0% 0% 0% 0% 100% 20%
Liliana Cláudia Ferreira Pereira 51065 0% 0% 0% 100% 20%
Rui Manuel Fernandes Correia 51049 0% 0% 100% 20%
Virgínia Gonçalves Freitas Gomes 47340 0% 0% 0% 0% 100% 20%
José Duarte Pereira da Costa 50756 10% 0% 0% 100% 0% 18%
Inês Lúcia Borges Sá e Silva 51079 10% 10% 60% 17%
Luís Miguel da Silveira Capela Miguel 42065 50% 0% 0% 0% 15%
José Pedro Lopes Salgado 38614 10% 40% 10% 0% 13%
Rosa Susana Mendes Faria 50520 0% 0% 0% 10% 50% 12%
Ricardo Miguel Machado Costa 44608 0% 20% 0% 40% 0% 10%
Alexandre Semedo 39287 30% 0% 0% 0% 0% 9%
Carlos Miguel da Costa Ferreira 48358 0% 0% 0% 0% 40% 8%
Fatima dos Santos Mandjam 39798 0% 0% 0% 40% 6%
José Rebolo 51068 10% 0% 10% 10% 0% 6%
Carlos António de Almeida Marques 38448 10% 0% 0% 0% 0% 3%
Tiago José Couto Araújo 47328 0% 10% 0% 2%
Ana Rita Vidrago de Sousa 40888 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Joaquim Mateus Carvalho 34867 0%
José Alves Fernandes 46296 0% 0% 0% 0% 0% 0%
José Carlos Martins Faria 33497 0%
José Gabriel Martins Machado 49829 0%
Marco Araújo 40811 0% 0% 0% 0%
Rui Carlos Cardoso Silva Soares 41024 0%
Rute Susana Campos Abreu 48353 0%
Sérgio Alexandre Carvalho Oliveira 29163 0%